公示時間:2023 年 6 月 16 日-2023年6 月 22 日
序號 | 自然人 姓名或 法人名 稱 | 自拆面積 (㎡) | 自拆獎勵金額 (元) | 本次支付自拆獎勵(元) | 支付日期 |
有土地證、房產 證、水利批文、 報建其中一項且 屬于磚混結構 (指承重的主要 構件是用鋼筋混 凝土和磚木建造 的)? (㎡) | 有土地證、房產 證、水利批文、 報建手續其中一 項且屬于鋅棚結 構 (混合結構除 外)? (㎡) | 有土地證、房產證、水利批文、報建手續其中一項且屬于鋼結構(㎡) | 無土地使用證且 未辦理報建手續 的磚混結構 (指 承重的主要構件 是用鋼筋混凝土 和磚木建造的) (㎡) | 無土地使用證且 未辦理報建手續 的鋅棚結構 (混 合 結 構 除 外 ) ?(㎡) |
1 | 杜岳祥、胡明標 | 1116.15? | 6151.79? | 0.00? | 640.21? | 14919.58? | 1596189.64? | 96189.64? | 2023年6月14日 |
2 | 歐洪佳 | 0.00? | 7200.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 864000.00? | 64000.00? | 2023年6月14日 |
3 | 陳正雄 | 1511.78? | 2011.16? | 3212.00? | 0.00? | 0.00? | 1556460.00? | 61960.00? | 2023年6月14日 |
4 | 吳偉雄 | 0.00? | 353.86? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 42463.20? | 42463.20? | 2023年6月14日 |
5 | 楊朝輝 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 399.63? | 11189.64? | 11189.64? | 2023年6月14日 |
6 | 劉肇增 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 936.75? | 26229.00? | 26229.00? | 2023年6月14日 |
7 | 梁文杰 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 667.29? | 18684.12? | 18684.12? | 2023年6月14日 |
8 | 黃帶好 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 1505.11? | 42143.08? | 42143.08? | 2023年6月14日 |
9 | 中山市鴻健五金搪瓷有限公司(張權) | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 1310.39? | 36690.92? | 36690.92? | 2023年6月14日 |
獎勵標準:1、有土地證、房產證、水利批文、報建其中一項且屬于磚混結構 (指承重的主要構件是用鋼筋混凝土和磚木建造的) 的,按照 360 元/平方米給予獎勵;2、有土地證、房產證、水利批文、報建手續其中一項且屬于星棚結構 (混合結構除外) 的,按照 120 元/平方米給予獎勵;3、無土地使用證且未辦理報建手續的磚混結構 (指承重的主要構件是用鋼筋混凝土和磚木建造的) ,按照 60 元/平方米給予獎勵;4、無土地使用證且未辦理報建手續的星棚結構 (混合結構除外) ,按照 28 元/平方米給予獎勵。