序號 | 漁船船名 | 主機功率(千瓦) | 作業類型 | 定點上岸漁港 |
1 | 魯沾漁66066 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
2 | 魯沾漁61678 | 220 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
3 | 魯沾漁61668 | 258 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
4 | 魯沾漁66084 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
5 | 魯沾漁66092 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
6 | 魯沾漁66244 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
7 | 魯沾漁60326 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
8 | 魯沾漁66069 | 59 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
9 | 魯沾漁60222 | 330 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
10 | 魯沾漁60111 | 330 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
11 | 魯沾漁66192 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
12 | 魯沾漁65122 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
13 | 魯沾漁62241 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
14 | 魯沾漁60536 | 59 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
15 | 魯沾漁65157 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
16 | 魯沾漁62036 | 63 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
17 | 魯沾漁65008 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
18 | 魯沾漁60829 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
19 | 魯沾漁66090 | 44 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
20 | 魯沾漁60516 | 59 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
21 | 魯沾漁60529 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
22 | 魯沾漁65209 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
23 | 魯沾漁60831 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
24 | 魯沾漁65128 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
25 | 魯沾漁60517 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
26 | 魯沾漁60218 | 39.7 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
27 | 魯沾漁60839 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
28 | 魯沾漁60228 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
29 | 魯沾漁65166 | 44 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
30 | 魯沾漁65115 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
31 | 魯沾漁66171 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
32 | 魯沾漁60017 | 275 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
33 | 魯沾漁66022 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
34 | 魯沾漁65132 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
35 | 魯沾漁65022 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
36 | 魯沾漁60528 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
37 | 魯沾漁66178 | 88.2 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
38 | 魯沾漁66696 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
39 | 魯沾漁66100 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
40 | 魯沾漁60296 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
41 | 魯沾漁66103 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
42 | 魯沾漁65126 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
43 | 魯沾漁60567 | 220 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
44 | 魯沾漁66074 | 59 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
45 | 魯沾漁61567 | 330 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
46 | 魯沾漁60678 | 220 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
47 | 魯沾漁60888 | 220 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
48 | 魯沾漁61789 | 160 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
49 | 魯沾漁60677 | 220 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
50 | 魯沾漁62083 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
51 | 魯沾漁61666 | 288 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
52 | 魯沾漁60667 | 220 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
53 | 魯沾漁65120 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
54 | 魯沾漁60207 | 59 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
55 | 魯沾漁60208 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
56 | 魯沾漁60210 | 44 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
57 | 魯沾漁65117 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
58 | 魯沾漁66153 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
59 | 魯沾漁60216 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
60 | 魯沾漁66125 | 44 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
61 | 魯沾漁66228 | 44 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
62 | 魯沾漁60022 | 110 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
63 | 魯沾漁60018 | 275 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
64 | 魯沾漁60525 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
65 | 魯沾漁62039 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
66 | 魯沾漁65015 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
67 | 魯沾漁65023 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
68 | 魯沾漁65147 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
69 | 魯沾漁60558 | 50.7 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
70 | 魯沾漁66115 | 44 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
71 | 魯沾漁66252 | 75.8 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
72 | 魯沾漁65101 | 50 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
73 | 魯沾漁66276 | 94.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
74 | 魯沾漁66187 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
75 | 魯沾漁60847 | 30.1 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
76 | 魯沾漁60038 | 330 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
77 | 魯沾漁60067 | 330 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
78 | 魯沾漁60068 | 330 | 錨張網 | 沾化一級漁港 |
79 | 魯濱漁60017 | 152 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
80 | 魯濱漁60018 | 152 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
81 | 魯濱漁64856 | 75.8 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
82 | 魯棣漁60001 | 300 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
83 | 魯棣漁60015 | 150 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
84 | 魯棣漁60016 | 300 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
85 | 魯棣漁60017 | 275 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
86 | 魯棣漁60018 | 300 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
87 | 魯棣漁61093 | 75.8 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
88 | 魯棣漁61286 | 50 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
89 | 魯棣漁61678 | 75.8 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
90 | 魯棣漁61896 | 75.8 | 錨張網 | 岔尖漁港 |
91 | 魯棣漁加66666 | 2058 | (輔助船) | 岔尖漁港 |
92 | 魯東漁60588 | 110 | 錨張網 | 東營中心漁港 |
93 | 魯東漁60168 | 75.8 | 錨張網 | 東營中心漁港 |
94 | 魯東漁60678 | 330 | 錨張網 | 東營中心漁港 |
95 | 魯東漁60558 | 330 | 錨張網 | 東營中心漁港 |
96 | 魯東漁60111 | 270 | 錨張網 | 東營中心漁港 |
97 | 魯東漁60555 | 270 | 錨張網 | 東營中心漁港 |
98 | 魯東漁60333 | 270 | 錨張網 | 東營中心漁港 |
99 | 魯東漁60666 | 330 | 錨張網 | 東營中心漁港 |
服務熱線:
定制開發與商務合作:
周一至周日,8:00am~18:00pm
地址:深圳市龍華區民塘路328號鴻榮源北站商業中心B座23樓2301(龍華區數字創新中心) 商務合作:service@chacewang.com