江北新區、各區(開發區)商務主管部門,各相關企業:
為落實商務部、公安部、海關總署《關于進一步擴大開展二手車出口業務地區范圍的通知》(商貿函〔2022〕537號)要求,進一步擴大南京市二手車出口規模,推動二手車出口高質量發展,根據《南京市二手車出口管理辦法》(寧商規〔2023〕1號),現就開展我市二手車出口企業資質申報工作通知如下:
一、申報企業條件
(一)在本市依法注冊、經濟效益良好、具有獨立法人資格的進出口企業;
(二)企業注冊資本不得低于3000萬元人民幣,實繳資本不低于1000萬元人民幣;
(三)合法經營,近三年在市場監管、銀行信用、外匯管理、海關、稅務、安全生產等方面無嚴重違法違規記錄;
(四)企業或企業投資方具有3年以上二手車交易或車輛對外貿易業務,具備較強的二手車車源整合能力,熟悉出口目標市場相關政策法規,有境外營銷渠道和境外售后服務保障能力。
二、申報材料
(一)企業營業執照復印件;
(二)會計師事務所出具的上一年度的企業財務審計報告復印件,新注冊(未滿一年)企業提供申報截止日當期的財務報表及企業投資方上一年度財務審計報告復印件;
(三)二手車出口企業申請書。申請書包括但不限于以下內容:企業基本情況、業務經營情況、二手車出口業務實施能力、二手車出口業務發展規劃等;
(四)二手車出口企業經營承諾書(附件1);
(五)二手車出口企業評價表(附件2)及對應佐證材料。
三、申報要求
申報企業需提交紙質版和掃描版申報材料,兩者內容需一致。其中,紙質材料一式10份,按A4紙規格打印,按目錄順序膠裝成冊并加蓋騎縫章。
四、申報工作流程
1.企業申報。6月16日至6月30日,申報企業將紙質版申報材料報送至市商務局(秦淮區建鄴路148號508室),掃描版申報材料發送至郵箱546701135@qq.com,逾期不予受理。
2.聯合評審。6月30日至7月7日,市商務局聯合公安、海關等部門,并邀請行業領域專家學者共同召開評審會。申報企業準備PPT演示文稿進行現場展示(5分鐘),評委現場評分。
3.網上公示。二手車出口資質企業評審結果在市商務局門戶網站上公示,公示期為5個工作日。
?????4.上報備案。經公示無異議后,將二手車出口資質企業評審結果報請省商務廳轉報商務部備案。
聯系人:對外貿易處盛婷,聯系電話:68539583
附件:1.二手車出口企業經營承諾書
???????????2.二手車出口企業評價表
南京市商務局
2023年6月16日
附件1
二手車出口企業經營承諾書
(公司名稱)現申請成為南京市二手車出口企業,為保障工作有序、快速開展,做出以下承諾:
承諾申報所提供資料均是準確、真實、完整和有效的,如存在弄虛作假行為,將自動放棄申報資格,并承擔相應法律責任。
承諾守法經營,信譽良好,近三年在市場監管、銀行信用、外匯管理、海關、稅務、安全生產等方面無不良行為記錄。
承諾自備案日起3個月內開展二手車出口業務,6個月內建立海外銷售及售后服務網絡。如未達到承諾,將自愿退出二手車出口企業,退出后不參與下一批次二手車出口試點資質申報。
承諾將根據二手車出口的相關規定,辦理車輛車籍過戶、出口許可證的申領、車輛注銷登記等手續。
承諾作為質量追溯責任主體,將嚴格履行出口產品檢測、如實明示車輛信息等義務,杜絕非法車輛與非達標車輛的出口。
我司愿接受有關主管部門為審核本申請而進行的必要核查。
?? 公司(公章)
2023年 ?? 月????日
附件2
二手車出口企業評價表 | |||||||||
一、基本信息 | |||||||||
申請單位 | (加蓋公章) | ||||||||
注冊地址 | |||||||||
注冊時間 | |||||||||
法定代表人 | 聯系人 | 聯系電話 | |||||||
企業類型 | 1、國有經濟 ??????2、集體經濟 ????????3、私營經濟 4、個體經濟 ??????5、聯營經濟 ????????6、股份制 7、外商投資 ??????8、港澳臺投資 ??????9、其他經濟類 | ||||||||
企業投資方 | 1. | 投資方所屬 行業類別 | 1. | ||||||
2. | 2. | ||||||||
二、評價指標 | |||||||||
一級項目 | 二級項目 | 指標明細及分值 | 企業自評等次 | ||||||
企業或企業投資方基本情況 | 企業實繳注冊資本 | A.實繳注冊資本1億元(含)以上,得6分。 B.實繳注冊資本5000萬元(含)至1億元,得4分。 C.實繳注冊資本1000萬元(含)至5000萬元,得2分。 | 示例:A | ||||||
企業上年度營業收入 | A.在所有申報企業中排序位列前30%,得6分。 B.在所有申報企業中排序位列前60%,得4分。 C.其他,得2分。 (最終以申報企業實際情況評分) | ||||||||
企業上年度納稅情況 |
B.在所有申報企業中排序位列前60%,得4分。 C.其他,得2分。 (最終以申報企業實際情況評分) | ||||||||
企業或企業投資方主營業務(此項為分項得分,滿分6分) | A.主營業務為二手車整車銷售及售后服務,得2分。 B.主營業務為新車銷售及售后服務,得2分。 C.主營業務為汽車配件的銷售及服務,得2分。 | 示例:AB | |||||||
企業或企業投資方業務經營情況 | 企業汽車國內貿易 | A.上年度銷售5萬輛(含)以上,得6分。 B.上年度銷售量2萬輛(含)至5萬輛,得4分。 C.上年度銷售量2萬輛以下,得2分。 | |||||||
企業汽車出口貿易 | A.上年度整車或汽車零配件出口額5000萬元(含)以上,得6分。 B.上年度整車或汽車零配件出口額2000萬(含)至5000萬元,得4分。 C.上年度整車或汽車零配件出口額2000萬元以下,得2分。 | ||||||||
企業或企業投資方國內車輛整備能力 | A.具有一二類維修資質、改裝廠或可以進行整車生產,得6分。 B.擁有相應整備資質的合作伙伴或資產關聯公司,得3分。 | ||||||||
企業或企業投資方汽車展銷情況(此項為分項得分,滿分6分) | A.線下展銷面積1萬平方米(含)以上,得3分。 B.擁有線上汽車展示平臺和銷售渠道,得3分。 | ||||||||
企業或企業投資方二手車出口業務實施 能力 | 對境外市場的熟悉程度 | A.已在境外開展汽車或零配件銷售工作,得6分。 B.已與境外企業達成相關合作意向協議,得4分。 C.已針對目標市場開展相關調研,得2分。 | |||||||
相關人才與技術情況 | A.具有中級以上鑒定評估師5人(含)以上,得4分。 B.具有中級以上鑒定評估師1人(含)至5人,得2分。 | ||||||||
質量保障體系建設情況 | A.通過自建或合作模式在全國范圍內擁有5個(含)以上維修服務網點,得6分。 B.通過自建或合作模式在全國范圍內擁有3個(含)至5個維修服務網點,得4分。 C.通過自建或合作模式在全國范圍內擁有1個(含)至3個維修服務網點,得2分。 | ||||||||
境外售后服務保障體系建設情況 | A.通過自建或者合作模式擁有覆蓋5個(含)以上境外目標市場的維修網點,得6分。 B.通過自建或者合作模式擁有覆蓋3個(含)至5個境外目標市場的維修網點,得4分。 C.通過自建或者合作模式擁有覆蓋1個(含)至3個境外目標市場的維修網點,得2分。 | ||||||||
國內物流體系建設情況 | A.已完成車輛調撥體系的建設,可保障車源的及時調撥,得6分。 B.已與相關合作方達成初步合作意向協議,正在進行國內物流方案的規劃與建設,得3分。 | ||||||||
國際物流體系建設情況 | A.已完成國際物流體系的建設,擁有海外網約、公交、租賃等運營資源和海外倉等,得6分。 B.已與相關合作方達成初步合作意向,正在進行國際物流體系的規劃與建設,得3分。 | ||||||||
境外營銷渠道搭建情況 | A.通過直接投資或合作方式已簽訂年銷售量超過500輛的車輛銷售協議,得10分。 B.通過直接投資或合作方式已簽訂年銷售量超過300輛的車輛銷售協議,得8分。 C.通過直接投資或合作方式已簽訂年銷售量超過100輛的車輛銷售協議,得6分。 D.通過直接投資或合作方式已簽訂年銷售量超過50輛的車輛銷售協議,得4分。 E.通過直接投資或合作方式已達成初步合作意向,得2分。 | ||||||||
二手車出口業務發展規劃 | A.具有項目實施可行性報告,項目規劃覆蓋業務全流程,具備創新性、前瞻性和可操作性,得8分。 B.具有明確的發展規劃,對二手車出口業務做了一定的前瞻性研究,得4分。 | ||||||||
指標填制說明: 1、投資方:如申報企業有多個股東,僅需填寫申報企業的第一大和第二大股東信息。 2、所屬行業分類主要涉及:制造業;交通運輸業;批發和零售業;信息傳輸、計算機服務和軟件業;租賃和商務服務業;其他等。 3、評價指標中明確是“企業”類指標的,所做選項僅可基于申報企業;評價指標中明確是“企業或投資方”類指標的,所做選項可基于申報企業及其第一、第二大股東。 |
江北新區、各區(開發區)商務主管部門,各相關企業:
為落實商務部、公安部、海關總署《關于進一步擴大開展二手車出口業務地區范圍的通知》(商貿函〔2022〕537號)要求,進一步擴大南京市二手車出口規模,推動二手車出口高質量發展,根據《南京市二手車出口管理辦法》(寧商規〔2023〕1號),現就開展我市二手車出口企業資質申報工作通知如下:
一、申報企業條件
(一)在本市依法注冊、經濟效益良好、具有獨立法人資格的進出口企業;
(二)企業注冊資本不得低于3000萬元人民幣,實繳資本不低于1000萬元人民幣;
(三)合法經營,近三年在市場監管、銀行信用、外匯管理、海關、稅務、安全生產等方面無嚴重違法違規記錄;
(四)企業或企業投資方具有3年以上二手車交易或車輛對外貿易業務,具備較強的二手車車源整合能力,熟悉出口目標市場相關政策法規,有境外營銷渠道和境外售后服務保障能力。
二、申報材料
(一)企業營業執照復印件;
(二)會計師事務所出具的上一年度的企業財務審計報告復印件,新注冊(未滿一年)企業提供申報截止日當期的財務報表及企業投資方上一年度財務審計報告復印件;
(三)二手車出口企業申請書。申請書包括但不限于以下內容:企業基本情況、業務經營情況、二手車出口業務實施能力、二手車出口業務發展規劃等;
(四)二手車出口企業經營承諾書(附件1);
(五)二手車出口企業評價表(附件2)及對應佐證材料。
三、申報要求
申報企業需提交紙質版和掃描版申報材料,兩者內容需一致。其中,紙質材料一式10份,按A4紙規格打印,按目錄順序膠裝成冊并加蓋騎縫章。
四、申報工作流程
1.企業申報。6月16日至6月30日,申報企業將紙質版申報材料報送至市商務局(秦淮區建鄴路148號508室),掃描版申報材料發送至郵箱546701135@qq.com,逾期不予受理。
2.聯合評審。6月30日至7月7日,市商務局聯合公安、海關等部門,并邀請行業領域專家學者共同召開評審會。申報企業準備PPT演示文稿進行現場展示(5分鐘),評委現場評分。
3.網上公示。二手車出口資質企業評審結果在市商務局門戶網站上公示,公示期為5個工作日。
?????4.上報備案。經公示無異議后,將二手車出口資質企業評審結果報請省商務廳轉報商務部備案。
聯系人:對外貿易處盛婷,聯系電話:68539583
附件:1.二手車出口企業經營承諾書
???????????2.二手車出口企業評價表
南京市商務局
2023年6月16日
附件1
二手車出口企業經營承諾書
(公司名稱)現申請成為南京市二手車出口企業,為保障工作有序、快速開展,做出以下承諾:
承諾申報所提供資料均是準確、真實、完整和有效的,如存在弄虛作假行為,將自動放棄申報資格,并承擔相應法律責任。
承諾守法經營,信譽良好,近三年在市場監管、銀行信用、外匯管理、海關、稅務、安全生產等方面無不良行為記錄。
承諾自備案日起3個月內開展二手車出口業務,6個月內建立海外銷售及售后服務網絡。如未達到承諾,將自愿退出二手車出口企業,退出后不參與下一批次二手車出口試點資質申報。
承諾將根據二手車出口的相關規定,辦理車輛車籍過戶、出口許可證的申領、車輛注銷登記等手續。
承諾作為質量追溯責任主體,將嚴格履行出口產品檢測、如實明示車輛信息等義務,杜絕非法車輛與非達標車輛的出口。
我司愿接受有關主管部門為審核本申請而進行的必要核查。
?? 公司(公章)
2023年 ?? 月????日
附件2
二手車出口企業評價表 | |||||||||
一、基本信息 | |||||||||
申請單位 | (加蓋公章) | ||||||||
注冊地址 | |||||||||
注冊時間 | |||||||||
法定代表人 | 聯系人 | 聯系電話 | |||||||
企業類型 | 1、國有經濟 ??????2、集體經濟 ????????3、私營經濟 4、個體經濟 ??????5、聯營經濟 ????????6、股份制 7、外商投資 ??????8、港澳臺投資 ??????9、其他經濟類 | ||||||||
企業投資方 | 1. | 投資方所屬 行業類別 | 1. | ||||||
2. | 2. | ||||||||
二、評價指標 | |||||||||
一級項目 | 二級項目 | 指標明細及分值 | 企業自評等次 | ||||||
企業或企業投資方基本情況 | 企業實繳注冊資本 | A.實繳注冊資本1億元(含)以上,得6分。 B.實繳注冊資本5000萬元(含)至1億元,得4分。 C.實繳注冊資本1000萬元(含)至5000萬元,得2分。 | 示例:A | ||||||
企業上年度營業收入 | A.在所有申報企業中排序位列前30%,得6分。 B.在所有申報企業中排序位列前60%,得4分。 C.其他,得2分。 (最終以申報企業實際情況評分) | ||||||||
企業上年度納稅情況 |
B.在所有申報企業中排序位列前60%,得4分。 C.其他,得2分。 (最終以申報企業實際情況評分) | ||||||||
企業或企業投資方主營業務(此項為分項得分,滿分6分) | A.主營業務為二手車整車銷售及售后服務,得2分。 B.主營業務為新車銷售及售后服務,得2分。 C.主營業務為汽車配件的銷售及服務,得2分。 | 示例:AB | |||||||
企業或企業投資方業務經營情況 | 企業汽車國內貿易 | A.上年度銷售5萬輛(含)以上,得6分。 B.上年度銷售量2萬輛(含)至5萬輛,得4分。 C.上年度銷售量2萬輛以下,得2分。 | |||||||
企業汽車出口貿易 | A.上年度整車或汽車零配件出口額5000萬元(含)以上,得6分。 B.上年度整車或汽車零配件出口額2000萬(含)至5000萬元,得4分。 C.上年度整車或汽車零配件出口額2000萬元以下,得2分。 | ||||||||
企業或企業投資方國內車輛整備能力 | A.具有一二類維修資質、改裝廠或可以進行整車生產,得6分。 B.擁有相應整備資質的合作伙伴或資產關聯公司,得3分。 | ||||||||
企業或企業投資方汽車展銷情況(此項為分項得分,滿分6分) | A.線下展銷面積1萬平方米(含)以上,得3分。 B.擁有線上汽車展示平臺和銷售渠道,得3分。 | ||||||||
企業或企業投資方二手車出口業務實施 能力 | 對境外市場的熟悉程度 | A.已在境外開展汽車或零配件銷售工作,得6分。 B.已與境外企業達成相關合作意向協議,得4分。 C.已針對目標市場開展相關調研,得2分。 | |||||||
相關人才與技術情況 | A.具有中級以上鑒定評估師5人(含)以上,得4分。 B.具有中級以上鑒定評估師1人(含)至5人,得2分。 | ||||||||
質量保障體系建設情況 | A.通過自建或合作模式在全國范圍內擁有5個(含)以上維修服務網點,得6分。 B.通過自建或合作模式在全國范圍內擁有3個(含)至5個維修服務網點,得4分。 C.通過自建或合作模式在全國范圍內擁有1個(含)至3個維修服務網點,得2分。 | ||||||||
境外售后服務保障體系建設情況 | A.通過自建或者合作模式擁有覆蓋5個(含)以上境外目標市場的維修網點,得6分。 B.通過自建或者合作模式擁有覆蓋3個(含)至5個境外目標市場的維修網點,得4分。 C.通過自建或者合作模式擁有覆蓋1個(含)至3個境外目標市場的維修網點,得2分。 | ||||||||
國內物流體系建設情況 | A.已完成車輛調撥體系的建設,可保障車源的及時調撥,得6分。 B.已與相關合作方達成初步合作意向協議,正在進行國內物流方案的規劃與建設,得3分。 | ||||||||
國際物流體系建設情況 | A.已完成國際物流體系的建設,擁有海外網約、公交、租賃等運營資源和海外倉等,得6分。 B.已與相關合作方達成初步合作意向,正在進行國際物流體系的規劃與建設,得3分。 | ||||||||
境外營銷渠道搭建情況 | A.通過直接投資或合作方式已簽訂年銷售量超過500輛的車輛銷售協議,得10分。 B.通過直接投資或合作方式已簽訂年銷售量超過300輛的車輛銷售協議,得8分。 C.通過直接投資或合作方式已簽訂年銷售量超過100輛的車輛銷售協議,得6分。 D.通過直接投資或合作方式已簽訂年銷售量超過50輛的車輛銷售協議,得4分。 E.通過直接投資或合作方式已達成初步合作意向,得2分。 | ||||||||
二手車出口業務發展規劃 | A.具有項目實施可行性報告,項目規劃覆蓋業務全流程,具備創新性、前瞻性和可操作性,得8分。 B.具有明確的發展規劃,對二手車出口業務做了一定的前瞻性研究,得4分。 | ||||||||
指標填制說明: 1、投資方:如申報企業有多個股東,僅需填寫申報企業的第一大和第二大股東信息。 2、所屬行業分類主要涉及:制造業;交通運輸業;批發和零售業;信息傳輸、計算機服務和軟件業;租賃和商務服務業;其他等。 3、評價指標中明確是“企業”類指標的,所做選項僅可基于申報企業;評價指標中明確是“企業或投資方”類指標的,所做選項可基于申報企業及其第一、第二大股東。 |
服務熱線:
定制開發與商務合作:
周一至周日,8:00am~18:00pm
地址:深圳市龍華區民塘路328號鴻榮源北站商業中心B座23樓2301(龍華區數字創新中心) 商務合作:service@chacewang.com