根據《中共天津市委天津市人民政府關于印發〈天津市“海河英才”行動計劃〉的通知》(津黨發〔2018〕17號)和《天津市高層次創新人才引進專項資助實施細則》規定,現對天津市第五批博士(后)來(留)津專項資助擬資助人選(詳見附件)予以公示,公示期為2022年6月8日至6月14日(共計5個工作日)。
公示期間如對人選有異議,可以電子郵件方式向市人社局反饋,反饋內容需附必要證明材料和聯系方式,郵件主題注明:第五批專項資助公示反饋。其中,以單位名義反饋的,請將加蓋公章的書面材料掃描后發送至郵箱;以個人名義反饋的,請署真實姓名和有效身份證號。市人社局對異議者身份予以保密。超出公示期的異議將不予受理。
受理部門:市人社局專業技術人員管理處
聯系電話:022-23030902
電子郵箱:srsjzyjsryglc@tj.gov.cn
??
附件:第五批博士(后)來(留)津專項資助擬資助人選
2022年6月8日
附件:
??
第五批博士來(留)津工作博士專項擬資助人選
??
序號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 趙猛 | 九天基因科技(天津)有限公司 |
2 | 普明宇 | 天津諾禾致源科技有限公司 |
3 | 方明 | 天津諾禾致源科技有限公司 |
4 | 周智偉 | 天津諾禾致源科技有限公司 |
5 | 楊澤蕓 | 國家海洋信息中心 |
6 | 王東 | 國家海洋信息中心 |
7 | 張艷勝 | 國家海洋信息中心 |
8 | 崔猛 | 國家海洋信息中心 |
9 | 江羽西 | 國家海洋信息中心 |
10 | 王萌 | 天津市第三十二中學 |
11 | 王海燕 | 天津市第二十八中學 |
12 | 陳凌 | 天津市第八中學 |
13 | 張金華 | 天津市第一〇二中學 |
14 | 房艷華 | 軍事科學院系統研究院衛勤保障技術研究所 |
15 | 王心淼 | 軍事科學院系統研究院衛勤保障技術研究所 |
16 | 楊陽 | 天津中德應用技術大學 |
17 | 劉琬鈺 | 天津中德應用技術大學 |
18 | 絲夢 | 天津中德應用技術大學 |
19 | 曹必發 | 天津中德應用技術大學 |
20 | 馮閃閃 | 天津市濱海新區中醫醫院 |
21 | 孔令玉 | 天津市濱海新區中醫醫院 |
22 | 李一康 | 中國建筑第六工程局有限公司 |
23 | 肖永剛 | 中國建筑第六工程局有限公司 |
24 | 董智超 | 中交天津港灣工程研究院有限公司 |
25 | 劉秋晨 | 天津中鐵工程檢測有限責任公司 |
26 | 秦斌 | 南開大學 |
27 | 王美玉 | 南開大學 |
28 | 崔雪煒 | 南開大學 |
29 | 展翔 | 南開大學 |
30 | 呂有吉 | 南開大學 |
31 | 孫程九 | 南開大學 |
32 | 蘇醒 | 南開大學 |
33 | 舒高磊 | 南開大學 |
34 | 白云翔 | 南開大學 |
35 | 楊禮榮 | 南開大學 |
36 | 任孟磊 | 南開大學 |
37 | 王潤花 | 南開大學 |
38 | 李芃 | 南開大學 |
39 | 劉勍 | 南開大學 |
40 | 黃露康 | 南開大學 |
41 | 孫倩 | 南開大學 |
42 | 谷小婷 | 南開大學 |
43 | 馮原 | 南開大學 |
44 | 凌爭 | 南開大學 |
45 | 殷方圓 | 天津財經大學 |
46 | 張婕瓊 | 天津財經大學 |
47 | 馮彤 | 天津財經大學 |
48 | 萬雅婷 | 天津財經大學 |
49 | 秦珊珊 | 天津財經大學 |
50 | 李玉祥 | 天津財經大學 |
51 | 王成仡 | 天津城建大學 |
52 | 石曄 | 天津城建大學 |
53 | 李建斐 | 天津城建大學 |
54 | 李海燕 | 天津城建大學 |
55 | 張學杰 | 天津城建大學 |
56 | 曹巍 | 天津城建大學 |
57 | 睢穎 | 天津城建大學 |
58 | 宋亞峰 | 天津大學 |
59 | 李俊凱 | 天津大學 |
60 | 張守信 | 天津大學 |
61 | 胡一濤 | 天津大學 |
62 | 郭源園 | 天津大學 |
63 | 左為 | 天津大學 |
64 | 武恩秀 | 天津大學 |
65 | 王玲 | 天津大學 |
66 | 國瑞 | 天津大學 |
67 | 高翊盛 | 天津大學 |
68 | 張磊 | 天津大學 |
69 | 姚文倩 | 天津大學 |
70 | 梁光輝 | 天津大學 |
71 | 孫鵬 | 天津大學 |
72 | 白軒銘 | 天津大學 |
73 | 高涵超 | 天津工業大學 |
74 | 高語晨 | 天津工業大學 |
75 | 解媛 | 天津工業大學 |
76 | 李麗雅 | 天津工業大學 |
77 | 李淑蘭 | 天津工業大學 |
78 | 李玉瑤 | 天津工業大學 |
79 | 劉派 | 天津工業大學 |
80 | 劉勝凱 | 天津工業大學 |
81 | 劉艷 | 天津工業大學 |
82 | 劉玉嬌 | 天津工業大學 |
83 | 錢磊 | 天津工業大學 |
84 | 邵瑞琪 | 天津工業大學 |
85 | 王平 | 天津工業大學 |
86 | 魏志全 | 天津工業大學 |
87 | 張萌萌 | 天津工業大學 |
88 | 鄭現明 | 天津工業大學 |
89 | 郭擎 | 天津科技大學 |
90 | 李冬娜 | 天津科技大學 |
91 | 翁凌韜 | 天津科技大學 |
92 | 王漢敏 | 天津科技大學 |
93 | 顧春凱 | 天津科技大學 |
94 | 張鵬林 | 天津科技大學 |
95 | 呂曉彤 | 天津科技大學 |
96 | 王小楠 | 天津科技大學 |
97 | 于曉亮 | 天津科技大學 |
98 | 劉良森 | 天津科技大學 |
99 | 劉翊昊 | 天津科技大學 |
100 | 張凱林 | 天津理工大學 |
101 | 王博 | 天津理工大學 |
102 | 劉婧娟 | 天津理工大學 |
103 | 徐凱 | 天津理工大學 |
104 | 戴光 | 天津理工大學 |
105 | 杜劍宇 | 天津理工大學 |
106 | 董斌偉 | 天津理工大學 |
107 | 王曉祺 | 天津理工大學 |
108 | 劉繪如 | 天津理工大學 |
109 | 史凱赫 | 天津理工大學 |
110 | 李晴 | 天津理工大學 |
111 | 吳慶波 | 天津理工大學 |
112 | 周雨熙 | 天津理工大學 |
113 | 朱昱瑩 | 天津理工大學 |
114 | 鄭帥勇 | 天津理工大學 |
115 | 韓卓然 | 天津農學院 |
116 | 劉惠茹 | 天津農學院 |
117 | 孫燕勇 | 天津農學院 |
118 | 韓信 | 天津農學院 |
119 | 邱麗娜 | 天津農學院 |
120 | 李耀昌 | 天津仁愛學院 |
121 | 劉銅 | 天津仁愛學院 |
122 | 范文宇 | 天津商業大學 |
123 | 王金榮 | 天津商業大學 |
124 | 李燕林 | 天津商業大學 |
125 | 王志明 | 天津商業大學 |
126 | 王娣 | 天津商業大學 |
127 | 王鐵營 | 天津商業大學 |
128 | 舒鑫 | 天津商業大學 |
129 | 郭靜 | 天津商業大學 |
130 | 黃浩 | 天津師范大學 |
131 | 劉敏敏 | 天津師范大學 |
132 | 周芬 | 天津師范大學 |
133 | 楊新天 | 天津師范大學 |
134 | 許興帥 | 天津師范大學 |
135 | 張宗 | 天津師范大學 |
136 | 馮俊姣 | 天津師范大學 |
137 | 童輝 | 天津師范大學 |
138 | 陳俊屹 | 天津師范大學 |
139 | 商宇娜 | 天津師范大學 |
140 | 苑迪 | 天津師范大學 |
141 | 王曉燕 | 天津師范大學 |
142 | 姚巖 | 天津市教育科學研究院 |
143 | 張琦 | 天津市教育科學研究院 |
144 | 張英慧 | 天津市教育科學研究院 |
145 | 黃橙橙 | 天津市教育科學研究院 |
146 | 郭子超 | 天津市教育科學研究院 |
147 | 李文 | 天津市教育科學研究院 |
148 | 包蕾 | 天津體育學院 |
149 | 鄭義 | 天津體育學院 |
150 | 孫英新 | 天津體育學院 |
151 | 邱茜 | 天津體育學院 |
152 | 趙永才 | 天津體育學院 |
153 | 楊近水 | 天津外國語大學 |
154 | 劉海霞 | 天津外國語大學 |
155 | 陳晨 | 天津醫科大學 |
156 | 董閣 | 天津醫科大學 |
157 | 張琳 | 天津醫科大學 |
158 | 王雨亭 | 天津醫科大學 |
159 | 劉如霞 | 天津醫科大學 |
160 | 于嬌嬌 | 天津醫科大學 |
161 | 齊雪梅 | 天津醫科大學第二醫院 |
162 | 郝維婷 | 天津醫科大學第二醫院 |
163 | 劉子豪 | 天津醫科大學第二醫院 |
164 | 黃杉 | 天津醫科大學第二醫院 |
165 | 趙羽佳 | 天津醫科大學第二醫院 |
166 | 陳博 | 天津醫科大學口腔醫院 |
167 | 張俊江 | 天津醫科大學口腔醫院 |
168 | 宋立婷 | 天津醫科大學口腔醫院 |
169 | 王頔 | 天津醫科大學眼科醫院 |
170 | 韋燕凱 | 天津醫科大學眼科醫院 |
171 | 褚晨晨 | 天津醫科大學眼科醫院 |
172 | 李韞璇 | 天津醫科大學眼科醫院 |
173 | 金嘉琪 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
174 | 蔡汶潤 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
175 | 何倩穎 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
176 | 侯文靜 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
177 | 李晨 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
178 | 李睿 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
179 | 劉晨 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
180 | 劉苗 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
181 | 劉添 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
182 | 司怡然 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
183 | 王飛雪 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
184 | 王瑾 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
185 | 王婧雅 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
186 | 尹靜 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
187 | 張彩 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
188 | 張辰 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
189 | 張佳奇 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
190 | 張蘇 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
191 | 張巖 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
192 | 薛一 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
193 | 伊凱凱 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
194 | 韓智強 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
195 | 張珍 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
196 | 裴庚 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
197 | 帥琰潔 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
198 | 張凱 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
199 | 張學嬌 | 天津醫科大學朱憲彝紀念醫院 |
200 | 劉茜茜 | 天津醫科大學朱憲彝紀念醫院 |
201 | 高忠愛 | 天津醫科大學朱憲彝紀念醫院 |
202 | 錢詩 | 天津醫科大學總醫院 |
203 | 蔡世嬌 | 天津醫科大學總醫院 |
204 | 田夢月 | 天津醫科大學總醫院 |
205 | 朱蘭平 | 天津醫科大學總醫院 |
206 | 李治國 | 天津醫科大學總醫院 |
207 | 喬婧婷 | 天津醫科大學總醫院 |
208 | 李娜 | 天津醫科大學總醫院 |
209 | 黨琳 | 天津醫科大學總醫院 |
210 | 趙展 | 天津醫科大學總醫院 |
211 | 亢毅 | 天津醫科大學總醫院 |
212 | 孫超 | 天津醫科大學總醫院 |
213 | 張子禾 | 天津醫科大學總醫院 |
214 | 劉麗麗 | 天津醫科大學總醫院 |
215 | 丁慧 | 天津醫科大學總醫院 |
216 | 范岳杉 | 天津醫科大學總醫院 |
217 | 張文君 | 天津醫科大學總醫院 |
218 | 楊夢晨 | 天津醫科大學總醫院 |
219 | 宋程程 | 天津醫科大學總醫院 |
220 | 爾璞醇 | 天津醫科大學總醫院 |
221 | 趙京華 | 天津醫科大學總醫院 |
222 | 秦璇 | 天津醫科大學腫瘤醫院 |
223 | 宋艷艷 | 天津職業大學 |
224 | 侯兆豪 | 天津職業技術師范大學 |
225 | 李濤 | 天津職業技術師范大學 |
226 | 劉玲玲 | 天津職業技術師范大學 |
227 | 劉朋燕 | 天津職業技術師范大學 |
228 | 劉穎 | 天津職業技術師范大學 |
229 | 田靜宜 | 天津職業技術師范大學 |
230 | 張馳 | 天津職業技術師范大學 |
231 | 張洪寅 | 天津職業技術師范大學 |
232 | 關媛媛 | 天津中醫藥大學 |
233 | 阮靜雅 | 天津中醫藥大學 |
234 | 高哲 | 天津中醫藥大學 |
235 | 王杰 | 天津中醫藥大學 |
236 | 吳照霞 | 天津中醫藥大學 |
237 | 于明宇 | 天津中醫藥大學 |
238 | 周倩 | 天津中醫藥大學 |
239 | 陳然然 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 |
240 | 郝瑞民 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 |
241 | 高丹 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 |
242 | 趙辰辰 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 |
243 | 彭龍 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 |
244 | 符碧峰 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 |
245 | 高晶月 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 |
246 | 郭圣璇 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 |
247 | 牟睿宇 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 |
248 | 倪晶宇 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 |
249 | 王璨 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 |
250 | 周詩遠 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 |
251 | 常鑫 | 中國民航大學 |
252 | 王鑫 | 中國民航大學 |
253 | 張鵬 | 中國民航大學 |
254 | 趙萬輝 | 中國民航大學 |
255 | 王健偉 | 中國民航大學 |
256 | 樸敏楠 | 中國民航大學 |
257 | 鄭文化 | 中國民航大學 |
258 | 張宇沛 | 中國民航大學 |
259 | 余沁瀟 | 中國民航大學 |
260 | 李海潮 | 中國民航大學 |
261 | 劉偉 | 中國醫學科學院放射醫學研究所 |
262 | 尚?;?/span> | 中國醫學科學院放射醫學研究所 |
263 | 蘇恒潔 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
264 | 馮祖建 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
265 | 高佳佳 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
266 | 劉立鵬 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
267 | 劉麗 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
268 | 劉子萱 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
269 | 呂夢楠 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
270 | 馬潤芝 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
271 | 任翔 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
272 | 王晨 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
273 | 王鳳嬌 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
274 | 閻禹廷 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
275 | 代新岳 | 中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所) |
276 | 喻雄 | 河北工業大學 |
277 | 高玲肖 | 河北工業大學 |
278 | 李曉宇 | 河北工業大學 |
279 | 柴園園 | 河北工業大學 |
280 | 張俊飛 | 河北工業大學 |
281 | 賈冠龍 | 河北工業大學 |
282 | 張陽洋 | 河北工業大學 |
283 | 鄭曉園 | 河北工業大學 |
284 | 許心心 | 河北工業大學 |
285 | 李明君 | 河北工業大學 |
286 | 張晶 | 河北工業大學 |
287 | 顏秉政 | 河北工業大學 |
288 | 李拓 | 河北工業大學 |
289 | 郎玥 | 河北工業大學 |
290 | 王興民 | 河北工業大學 |
291 | 李曄 | 河北工業大學 |
292 | 孟爽 | 河北工業大學 |
293 | 禹偉 | 河北工業大學 |
294 | 魏俊 | 河北工業大學 |
295 | 王佳鑫 | 河北工業大學 |
296 | 尤勇 | 河北工業大學 |
297 | 徐曉秋 | 天津理工大學 |
298 | 倪寶成 | 中興通訊股份有限公司天津分公司 |
299 | 王司文 | 天津直升機研發中心 |
300 | 李琦 | 天津直升機研發中心 |
301 | 李星萍 | 天津直升機研發中心 |
302 | 朱志鵬 | 天津直升機研發中心 |
303 | 陳子坤 | 天津直升機研發中心 |
304 | 張恩康 | 天津直升機研發中心 |
305 | 蘇炳志 | 天津直升機研發中心 |
306 | 朱本勝 | 天津直升機研發中心 |
307 | 劉道建 | 天津直升機研發中心 |
308 | 張帥 | 海洋石油工程股份有限公司 |
309 | 王雪媛 | 海洋石油工程股份有限公司 |
310 | 張攀鋒 | 海洋石油工程股份有限公司 |
311 | 袁杰 | 海洋石油工程股份有限公司 |
312 | 方興 | 海洋石油工程股份有限公司 |
313 | 付裕 | 海洋石油工程股份有限公司 |
314 | 陳野 | 海洋石油工程股份有限公司 |
315 | 鄧石 | 海洋石油工程股份有限公司 |
316 | 朱玉英 | 天津市腫瘤醫院空港醫院 |
317 | 高健 | 中國北方發動機研究所 |
318 | 郭瑾朋 | 中國北方發動機研究所 |
319 | 張大源 | 中國北方發動機研究所 |
320 | 薛興旭 | 中國北方發動機研究所 |
321 | 于茜 | 安迪博斯生命醫學研發(天津)有限公司 |
322 | 王競依 | 國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心 |
323 | 湯佳貝 | 燧世(天津)智能科技有限公司 |
324 | 張東東 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 |
325 | 吳英震 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 |
326 | 趙團 | 上??浦菟幬镅邪l有限公司天津分公司 |
327 | 夏陳馬雅 | 天津寶潔工業有限公司 |
328 | 華劍雄 | 經緯恒潤(天津)研究開發有限公司 |
329 | 楊蘇春 | 天津港航工程有限公司 |
330 | 翟春昊 | PPG涂料(天津)有限公司 |
331 | 吳瓊 | PPG涂料(天津)有限公司 |
332 | 張睿 | PPG涂料(天津)有限公司 |
333 | 牛笑艷 | PPG涂料(天津)有限公司 |
334 | 張德濤 | PPG涂料(天津)有限公司 |
335 | 康魯浩 | PPG涂料(天津)有限公司 |
336 | 劉通 | PPG涂料(天津)有限公司 |
337 | 李軼艾 | 泰達國際心血管病醫院 |
338 | 趙晨宇 | 泰達國際心血管病醫院 |
339 | 熊志勇 | 中建二局第四建筑工程有限公司 |
340 | 郭震 | 天津泰普制藥有限公司 |
341 | 傅浩 | 國家超級計算天津中心 |
342 | 王偉 | 天津市天河計算機技術有限公司 |
343 | 程鑫 | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 |
344 | 王亞 | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 |
345 | 劉文政 | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 |
346 | 王成 | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 |
347 | 李文龍 | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 |
348 | 張業飛 | PPG涂料(天津)有限公司 |
349 | 任亮亮 | 中海油田服務股份有限公司天津分公司 |
350 | 王志永 | 中海油田服務股份有限公司天津分公司 |
351 | 王浩頤 | 中海油田服務股份有限公司天津分公司 |
352 | 楊潤濤 | 中海油田服務股份有限公司天津分公司 |
353 | 楊立新 | 天津食品集團有限公司 |
354 | 王可心 | (食品集團)天津津墾牧業集團有限公司 |
355 | 劉國慶 | (食品集團)天津臨港利達糧油有限責任公司 |
356 | 朱鴻 | 天津津聯投資控股有限公司 |
357 | 王芊 | 天津銀行股份有限公司 |
358 | 崔亞彤 | 天津市勘察設計院集團有限公司 |
359 | 劉雨川 | 中國電子科技集團第四十六研究所 |
360 | 崔粲 | 中國船舶重工集團公司第七〇七研究所 |
361 | 邵星 | 中國船舶重工集團公司第七〇七研究所 |
362 | 李冀永 | 中國船舶重工集團公司第七〇七研究所 |
363 | 李進梁 | 中國船舶重工集團公司第七〇七研究所 |
364 | 鐘榮興 | 中國船舶重工集團公司第七〇七研究所 |
365 | 孫健翔 | 中國船舶重工集團公司第七〇七研究所 |
366 | 劉曉楠 | 國網天津市電力公司電力科學研究院 |
367 | 黃家凱 | 國網天津市電力公司電力科學研究院 |
368 | 許然然 | 國網天津市電力公司電纜分公司 |
369 | 羅帥 | 國網天津市電力公司經濟技術研究院 |
370 | 董逸超 | 國網天津市電力公司經濟技術研究院 |
371 | 紀凡 | 核工業理化工程研究院 |
372 | 康永勝 | 核工業理化工程研究院 |
373 | 楊秋南 | 核工業理化工程研究院 |
374 | 馬光耀 | 天津力神電池股份有限公司 |
375 | 宋樹鑫 | 天津醫藥集團研究院有限公司 |
376 | 范旭 | 天津醫藥集團研究院有限公司 |
377 | 王榘 | 中國電子科技集團公司第十八研究所 |
378 | 陳鵬輝 | 中國電子科技集團公司第十八研究所 |
379 | 盛曉斐 | 中國電子科技集團公司第十八研究所 |
380 | 牛勇超 | 中國電子科技集團公司第十八研究所 |
381 | 張洋 | 中國電子科技集團公司第十八研究所 |
382 | 趙一聰 | 中國電子科技集團公司第十八研究所 |
383 | 曹家瑜 | 中國電子科技集團公司第十八研究所 |
384 | 林浩 | 中國電子科技集團公司第十八研究所 |
385 | 曹浩強 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司 |
386 | 王國卓 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司 |
387 | 趙健福 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司 |
388 | 李曜明 | 中汽數據(天津)有限公司 |
389 | 馬政宇 | 中汽數據(天津)有限公司 |
390 | 于秋曄 | 中汽數據(天津)有限公司 |
391 | 張永寧 | 中國電子科技集團公司第五十三研究所 |
392 | 路遙 | 中國電子科技集團公司第五十三研究所 |
393 | 劉偉玲 | 中國電子科技集團公司第五十三研究所 |
394 | 曾濤 | 中國電子科技集團公司第五十三研究所 |
395 | 李英一 | 中國電子科技集團公司第五十三研究所 |
396 | 劉宏久 | 天津食品集團有限公司 |
397 | 周俊偉 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
398 | 段??宇 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
399 | 李笑晨 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
400 | 潘文博 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
401 | 崔永剛 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
402 | 王程浩 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
403 | 亢戈霖 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
404 | 胡杰龍 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
405 | 王亞民 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
406 | 聶智超 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
407 | 尚浩 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
408 | 郭銘玉 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
409 | 袁嘉欣 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
410 | 李華薇 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
411 | 周??舟 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
412 | 儀馬蘭 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
413 | 于迅 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
414 | 徐豪 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
415 | 王培人 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
416 | 張文嘉 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
417 | 羅基偉 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 |
418 | 任瑞娟 | 天津市食品安全檢測技術研究院 |
419 | 龐博 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 |
420 | 龐皓 | 中海油天津化工研究設計院有限公司 |
421 | 胡曉宇 | 中海油天津化工研究設計院有限公司 |
422 | 高雅琪 | 中國地震局第一監測中心 |
423 | 龐柳青 | 中國地震局第一監測中心 |
424 | 蔡朝輝 | 中國科學院天津工業生物技術研究所 |
425 | 王偉 | 中國科學院天津工業生物技術研究所 |
426 | 包海洪 | 中國科學院天津工業生物技術研究所 |
427 | 王靜 | 天津市氣象臺 |
428 | 劉海玲 | 天津市氣象科學研究所 |
429 | 崔曄 | 天津市氣象探測中心 |
430 | 王丹云 | 天津市氣象災害防御技術中心 |
431 | 齊嘉 | 天津市濱海新區氣象局 |
432 | 王濟世 | 農業農村部環境保護科研監測所 |
433 | 張豐霞 | 天津市農業科學院畜牧獸醫研究所 |
434 | 安培 | 中共天津市委黨校 |
435 | 孫海星 | 中共天津市委黨校 |
436 | 李璠 | 中共天津市委黨校 |
437 | 楊童 | 中共天津市委黨校 |
438 | 曹海燕 | 天津市安定醫院 |
439 | 王程婷 | 天津市兒童醫院 |
440 | 葛亮 | 天津市兒童醫院 |
441 | 王博 | 天津市兒童醫院 |
442 | 張曉燕 | 天津市口腔醫院 |
443 | 張碩 | 天津市口腔醫院 |
444 | 李晉蒙 | 天津市口腔醫院 |
445 | 應怡倩 | 天津市口腔醫院 |
446 | 陳珮姍 | 天津市南開醫院 |
447 | 李香云 | 天津市南開醫院 |
448 | 王儀 | 天津市人民醫院 |
449 | 王美颯 | 天津市人民醫院 |
450 | 高琳琳 | 天津市人民醫院 |
451 | 姚薇 | 天津市人民醫院 |
452 | 張含霽 | 天津市人民醫院 |
453 | 侯玉瑩 | 天津市第三中心醫院 |
454 | 李鳴歌 | 天津市第三中心醫院 |
455 | 呂佳昱 | 天津市第三中心醫院 |
456 | 牛琛 | 天津市第三中心醫院 |
457 | 宋雅文 | 天津市第三中心醫院 |
458 | 于珍 | 天津市第三中心醫院 |
459 | 李卿源 | 天津市天津醫院 |
460 | 王偉 | 天津市天津醫院 |
461 | 張凱輝 | 天津市天津醫院 |
462 | 趙春妍 | 天津市天津醫院 |
463 | 柳鑫 | 天津市天津醫院 |
464 | 馬作旺 | 天津市胸科醫院 |
465 | 趙翠 | 天津市胸科醫院 |
466 | 翟川楠 | 天津市胸科醫院 |
467 | 陳傳愛 | 天津市血液中心 |
468 | 馬蕾 | 天津市血液中心 |
469 | 王霞 | 天津市眼科醫院 |
470 | 謝林丹 | 天津市眼科醫院 |
471 | 李慧慧 | 天津市眼科醫院 |
472 | 李君 | 天津市眼科醫院 |
473 | 鹿曉慧 | 天津市疾病預防控制中心 |
474 | 張露 | 天津市疾病預防控制中心 |
475 | 王慧 | 天津市醫藥科學研究所 |
476 | 劉月肖 | 天津市第一中心醫院 |
477 | 呂承曉 | 天津市第一中心醫院 |
478 | 曾勝 | 天津市第一中心醫院 |
479 | 王欣怡 | 天津市第一中心醫院 |
480 | 劉螢 | 天津市第一中心醫院 |
481 | 王兵 | 天津市第一中心醫院 |
482 | 金鑫 | 天津市第一中心醫院 |
483 | 李超 | 天津市第一中心醫院 |
484 | 趙陽 | 天津市第一中心醫院 |
485 | 張韜 | 天津市第一中心醫院 |
486 | 呂雅瑤 | 天津市第一中心醫院 |
487 | 康利春 | 天津市第一中心醫院 |
488 | 馬雙雙 | 天津市第一中心醫院 |
489 | 翟煒翔 | 天津醫學高等??茖W校 |
490 | 龔子珊 | 天津醫學高等??茖W校 |
491 | 王爽 | 天津市中心婦產科醫院 |
492 | 張璐璐 | 天津市中心婦產科醫院 |
493 | 榮曉婷 | 天津市中心婦產科醫院 |
494 | 鞠明艷 | 天津市中心婦產科醫院 |
495 | 陳紅陽 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 |
496 | 陳倩倩 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 |
497 | 何俊辰 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 |
498 | 賀秋霞 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 |
499 | 蔣璐劍 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 |
500 | 劉瑞琪 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 |
501 | 張麗紅 | 天津市中醫藥研究院 |
502 | 顏妙名 | 天津市環湖醫院 |
503 | 鄭宏山 | 天津市環湖醫院 |
504 | 郭康?? | 天津市環湖醫院 |
505 | 賈曉雄 | 天津市環湖醫院 |
506 | 高軒 | 天津市環湖醫院 |
507 | 鄭凱 | 天津市環湖醫院 |
508 | 李赫 | 天津市環湖醫院 |
509 | 金沛然 | 天津恒達文博科技股份有限公司 |
510 | 孫宇陽 | 天津大學醫療機器人與智能系統研究院 |
511 | 楚東原 | 生態環境部海河流域北海海域生態環境監督管理局生態環境監測與科學研究中心 |
512 | 高薇 | 生態環境部海河流域北海海域生態環境監督管理局生態環境監測與科學研究中心 |
513 | 楊元平 | 生態環境部海河流域北海海域生態環境監督管理局生態環境監測與科學研究中心 |
514 | 楊仲舒 | 天津社會科學院 |
515 | 鄒圣嬰 | 天津社會科學院 |
516 | 賈??謀 | 天津社會科學院 |
517 | 孫譽奇 | 天津社會科學院 |
518 | 金威 | 中國人民武裝警察部隊后勤學院 |
519 | 張宇昊 | 曼迪匹艾(天津)科技服務有限公司 |
520 | 夏成龍 | 中國人民解放軍92859部隊 |
521 | 楊岳溪 | 中國人民解放軍海軍勤務學院 |
??
??
第五批來(留)津工作博士后專項擬資助人選
??
序號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 王嘉 | 河北工業大學 |
2 | 劉京明 | 河北工業大學 |
3 | 李威 | 河北工業大學 |
