???? 經批準以下對象納入最低生活保障、低收入家庭、特困供養人員救助范圍,現進行公示。
監督電話:0760-23402731??? 郵箱:fsminzheng@126.com
序號 | 低保對象姓名 | 家庭人數(人) | 保障人數(人) | 保障金額(元/月) | 家庭所在鎮(街)村(居) |
1 | 黃潤文 | 6 | 6 | 3220 | 阜沙鎮大有村 |
2 | 陳鳳心 | 1 | 1 | 826 | 阜沙鎮大有村 |
3 | 梁錦昌 | 3 | 3 | 3838 | 阜沙鎮大有村 |
4 | 關九玲 | 1 | 1 | 1094 | 阜沙鎮大有村 |
5 | 關帶友 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
6 | 吳有彩 | 1 | 1 | 1561 | 阜沙鎮大有村 |
7 | 林球元 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
8 | 馮世九 | 1 | 1 | 1113 | 阜沙鎮大有村 |
9 | 馮金鳳 | 3 | 3 | 2160 | 阜沙鎮大有村 |
10 | 陳雪群 | 2 | 2 | 2290 | 阜沙鎮大有村 |
11 | 林潤好 | 3 | 3 | 1700 | 阜沙鎮大有村 |
12 | 何堯珍 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮大有村 |
13 | 吳偉開 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮大有村 |
14 | 梁燕芳 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
15 | 梁*華 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
16 | 梁榮全 | 2 | 2 | 2708 | 阜沙鎮大有村 |
17 | 冼洪根 | 1 | 1 | 1562 | 阜沙鎮大有村 |
18 | 冼聯根 | 3 | 3 | 4734 | 阜沙鎮大有村 |
19 | 黃鎰敏 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
20 | 郭注好 | 2 | 2 | 1381 | 阜沙鎮大有村 |
21 | 吳桂全 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
22 | 吳鑒仔 | 2 | 2 | 1438 | 阜沙鎮大有村 |
23 | 梁楊中 | 5 | 5 | 2325 | 阜沙鎮大有村 |
24 | 梁應棠 | 2 | 2 | 2196 | 阜沙鎮大有村 |
25 | 梁銀彩 | 2 | 2 | 1182 | 阜沙鎮大有村 |
26 | 關偉玲 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
27 | 梁枝松 | 1 | 1 | 1511 | 阜沙鎮大有村 |
28 | 梁少群 | 2 | 2 | 2372 | 阜沙鎮大有村 |
29 | 梁偉庭 | 2 | 2 | 1202 | 阜沙鎮大有村 |
30 | 馮國靜 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
31 | 冼銳基 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
32 | 吳志輝 | 3 | 3 | 4286 | 阜沙鎮大有村 |
33 | 黃銓堂 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
34 | 何桂華 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
35 | 馮煥儀 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮大有村 |
36 | 何偉潮 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮豐聯村 |
37 | 吳鳳顏 | 2 | 2 | 2708 | 阜沙鎮豐聯村 |
38 | 李麗華 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮豐聯村 |
39 | 謝雪 | 3 | 3 | 2097 | 阜沙鎮豐聯村 |
40 | 梁輝元 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮豐聯村 |
41 | 盧二妹 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮豐聯村 |
42 | 林后瓊 | 3 | 3 | 4734 | 阜沙鎮豐聯村 |
43 | 吳錫枝 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮豐聯村 |
44 | 梁注標 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮豐聯村 |
45 | 羅洪光 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮豐聯村 |
46 | 何洪勝 | 2 | 2 | 2596 | 阜沙鎮豐聯村 |
47 | 林廣祥 | 1 | 1 | 1063 | 阜沙鎮豐聯村 |
48 | 梁齊歡 | 4 | 4 | 2580 | 阜沙鎮豐聯村 |
49 | 羅金嬌 | 3 | 3 | 973 | 阜沙鎮豐聯村 |
50 | 林珍嬌 | 3 | 3 | 1285 | 阜沙鎮豐聯村 |
51 | 郭杏嬌 | 3 | 3 | 2033 | 阜沙鎮豐聯村 |
52 | 凌滿媛 | 2 | 2 | 2708 | 阜沙鎮阜東村 |
53 | 朱庭好 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜東村 |
54 | 周杰華 | 1 | 1 | 747 | 阜沙鎮阜東村 |
55 | 梁日全 | 1 | 1 | 1320 | 阜沙鎮阜東村 |
56 | 梁定錦 | 2 | 2 | 1214 | 阜沙鎮阜東村 |
57 | 梁坦枝 | 4 | 4 | 1517 | 阜沙鎮阜東村 |
58 | 周月彩 | 3 | 3 | 2263 | 阜沙鎮阜東村 |
59 | 梁金帶 | 3 | 3 | 1896 | 阜沙鎮阜東村 |
60 | 吳福榮 | 3 | 3 | 1745 | 阜沙鎮阜東村 |
61 | 陳伯洪 | 4 | 4 | 2675 | 阜沙鎮阜東村 |
62 | 梁錫友 | 2 | 2 | 2856 | 阜沙鎮阜東村 |
63 | 楊少英 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
64 | 梁月心 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
65 | 錢汝連 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮阜沙村 |
66 | 梁基祥 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
67 | 梁漢釗 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
68 | 黃汝龍 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
69 | 黃偉林 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
70 | 郭榮友 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
71 | 陳*軒 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
72 | 周好嬌 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
73 | 張友 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
74 | 梁炎釗 | 3 | 3 | 4734 | 阜沙鎮阜沙村 |
75 | 余燕女 | 3 | 3 | 2707 | 阜沙鎮阜沙村 |
76 | 吳權光 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
77 | 梁榮強 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
78 | 呂惠玲 | 1 | 1 | 1545 | 阜沙鎮阜沙村 |
79 | 蘇錦勝 | 4 | 4 | 4252 | 阜沙鎮阜沙村 |
80 | 梁澤林 | 1 | 1 | 1131 | 阜沙鎮阜沙村 |
81 | 吳惠歡 | 5 | 5 | 3947 | 阜沙鎮阜沙村 |
82 | 黃杰剛 | 2 | 2 | 1749 | 阜沙鎮阜沙村 |
83 | 何素云 | 2 | 2 | 2376 | 阜沙鎮阜沙村 |
84 | 吳連娣 | 2 | 2 | 1139 | 阜沙鎮阜沙村 |
85 | 梁洪坤 | 2 | 2 | 1763 | 阜沙鎮阜沙村 |
86 | 吳瑞棠 | 2 | 2 | 1156 | 阜沙鎮阜沙村 |
87 | 黃桂歡 | 3 | 3 | 1918 | 阜沙鎮阜沙村 |
88 | 薛千根 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜沙村 |
89 | 何桂芳 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮阜沙村 |
90 | 梁照文 | 4 | 4 | 4024 | 阜沙鎮阜沙村 |
91 | 梁耀華 | 4 | 4 | 5154 | 阜沙鎮阜沙村 |
92 | 關月群 | 1 | 1 | 1424 | 阜沙鎮羅松村 |
93 | 梁玉玲 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮羅松村 |
94 | 馮麗英 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮羅松村 |
95 | 李志福 | 2 | 2 | 2708 | 阜沙鎮羅松村 |
96 | 陳楚帶 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮羅松村 |
97 | 霍杰強 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮羅松村 |
98 | 梁祥興 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮羅松村 |
99 | 陳垣枝 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮羅松村 |
100 | 梁堅華 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮羅松村 |
101 | 黃坤華 | 3 | 3 | 2166 | 阜沙鎮羅松村 |
102 | 何麗珍 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮羅松村 |
103 | 吳兆榮 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮羅松村 |
104 | 周媚少 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮羅松村 |
105 | 陳麗華 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮羅松村 |
106 | 周銀娣 | 3 | 3 | 3417 | 阜沙鎮羅松村 |
107 | 伍四妹 | 3 | 3 | 2657 | 阜沙鎮羅松村 |
108 | 冼勝好 | 2 | 2 | 2706 | 阜沙鎮羅松村 |
109 | 黃智明 | 3 | 3 | 1415 | 阜沙鎮羅松村 |
110 | 何澤標 | 3 | 3 | 3731 | 阜沙鎮羅松村 |
111 | 陳結蓮 | 3 | 3 | 1024 | 阜沙鎮羅松村 |
112 | 邱連心 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮牛角村 |
113 | 林昌盛 | 3 | 3 | 4734 | 阜沙鎮牛角村 |
114 | 李金元 | 4 | 4 | 6312 | 阜沙鎮牛角村 |
115 | 陳梓明 | 2 | 2 | 2158 | 阜沙鎮牛角村 |
116 | 張廣潮 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮牛角村 |
117 | 陳恩來 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮牛角村 |
118 | 吳耀源 | 1 | 1 | 1470 | 阜沙鎮牛角村 |
119 | 梁杞裕 | 1 | 1 | 734 | 阜沙鎮牛角村 |
120 | 陳帶財 | 1 | 1 | 973 | 阜沙鎮牛角村 |
121 | 馮碧華 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮牛角村 |
122 | 馮學玲 | 1 | 1 | 748 | 阜沙鎮牛角村 |
123 | 羅銳祥 | 4 | 4 | 2196 | 阜沙鎮上南村 |
124 | 吳月瓊 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮上南村 |
125 | 郭照洪 | 4 | 4 | 1631 | 阜沙鎮上南村 |
126 | 梁淑英 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮上南村 |
127 | 梁嘉輝 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮上南村 |
128 | 馮社松 | 3 | 3 | 1768 | 阜沙鎮上南村 |
129 | 陳世全 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮上南村 |
130 | 梁富文 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮上南村 |
131 | 黃橋帶 | 3 | 3 | 4734 | 阜沙鎮上南村 |
132 | 梁日德 | 3 | 3 | 1986 | 阜沙鎮上南村 |
133 | 冼來勝 | 2 | 2 | 1544 | 阜沙鎮上南村 |
134 | 梁炎娣 | 4 | 4 | 2868 | 阜沙鎮上南村 |
135 | 梁梓華 | 1 | 1 | 1287 | 阜沙鎮上南村 |
136 | 林心才 | 1 | 1 | 1095 | 阜沙鎮上南村 |
137 | 冼鑒華 | 1 | 1 | 1130 | 阜沙鎮衛民村 |
138 | 馮*泳 | 4 | 4 | 4992 | 阜沙鎮衛民村 |
139 | 周耀全 | 1 | 1 | 463 | 阜沙鎮衛民村 |
140 | 林景忠 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮衛民村 |
141 | 吳智煬 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮衛民村 |
142 | 吳培坤 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮衛民村 |
143 | 龔彩興 | 2 | 2 | 1650 | 阜沙鎮衛民村 |
144 | 梁華根 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮衛民村 |
145 | 吳鎮江 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮衛民村 |
146 | 梁兆堂 | 2 | 2 | 3156 | 阜沙鎮衛民村 |
147 | 冼錫輝 | 1 | 1 | 505 | 阜沙鎮衛民村 |
148 | 郭桂華 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮衛民村 |
149 | 黃蓮明 | 1 | 1 | 1032 | 阜沙鎮衛民村 |
150 | 梁雁霞 | 2 | 2 | 1836 | 阜沙鎮衛民村 |
農村低保合計 | 287 | 315060 | |||
1 | 何少霞 | 2 | 2 | 2673 | 阜沙鎮阜圩社區 |
2 | 梁素娟 | 4 | 4 | 1424 | 阜沙鎮阜圩社區 |
3 | 廖運考 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜圩社區 |
4 | 林森廣 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜圩社區 |
5 | 吳添根 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜圩社區 |
6 | 薛松友 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜圩社區 |
7 | 張展樑 | 1 | 1 | 1578 | 阜沙鎮阜圩社區 |
城鎮低保 | 11 | 11987 | |||
合計 | 298 | 327047 | |||
序號 | 低收入對象姓名 | 家庭人數(人) | 保障人數(人) | 家庭所在鎮(街)村(居) | |
1 | 郭群芳 | 2 | 2 | 阜沙鎮阜圩社區 | |
2 | 吳連珍 | 2 | 2 | ?阜沙鎮羅松村 | |
3 | 馮潤枝 | 4 | 3 | 阜沙鎮牛角村 | |
4 | 黃福林 | 1 | 1 | 阜沙鎮大有村 | |
合計 | 8 | ||||
序號 | 所在村(社區) | 特困供養 人員姓名 | 特困類別 | 供養人數 | 供養方式 |
1 | 上南 | 冼注洪 | 農村特困 | 1 | 集中供養 |
2 | 上南 | 黃錦輝 | 農村特困 | 1 | 集中供養 |
3 | 上南 | 林十五 | 農村特困 | 1 | 分散供養 |
4 | 上南 | 梁秤根 | 農村特困 | 1 | 集中供養 |
5 | 豐聯 | 梁注根 | 農村特困 | 1 | 分散供養 |
6 | 豐聯 | 吳銳基 | 農村特困 | 1 | 集中供養 |
7 | 豐聯 | 張連勝 | 農村特困 | 1 | 分散供養 |
8 | 大有 | 吳耀帶 | 農村特困 | 1 | 集中供養 |
9 | 羅松 | 黃惠元 | 農村特困 | 1 | 分散供養 |
10 | 羅松 | 梁柳顏 | 農村特困 | 1 | 分散供養 |
11 | 羅松 | 何再華 | 農村特困 | 1 | 分散供養 |
12 | 羅松 | 何晶瑩 | 農村特困 | 1 | 分散供養 |
13 | 阜沙 | 范七根 | 農村特困 | 1 | 集中供養 |
14 | 牛角 | 吳順坤 | 農村特困 | 1 | 分散供養 |
15 | 阜圩 | 何均明 | 城市特困 | 1 | 分散供養 |
16 | 阜圩 | 凌炳林 | 城市特困 | 1 | 集中供養 |
17 | 阜圩 | 吳海全 | 城市特困 | 1 | 集中供養 |
18 | 阜圩 | 黃榮錦 | 城市特困 | 1 | 集中供養 |
19 | 阜圩 | 郭贊坤 | 城市特困 | 1 | 集中供養 |
20 | 阜圩 | 羅建寧 | 城市特困 | 1 | 集中供養 |
合計 | 20 |
??????????????????????????????????? ??????????????? 阜沙鎮公共服務辦公室
?????????????????????????????????????????????????????? ?2022年6月6日